Model | MD20B |
Resolution | 0.5,1,2,4,2.5,5.10 um selectable |
Output pulse width | 0.25,0.5,1,2,2.5,5,10 or 20 us selectable |
Max. respones speed | See table below |
Output signal | A/B quadrature output and up/down output by line driver(EIA-422 compliance):both simultaneus |
Zero pount signal | In synch with scale signal |
Alarm | Max. response speed exceeded, cable broken or disconnected other circuit errors |
Power supply | Use teset key or external input or turn off and back on again |
Power consumption | + 5V DC + 5% -2% |
Operating temperature | Max. 3W |
Dimensions | 32 x171x144mm/1.26"x6.73*5.67"(W x H x D) |
Mass | 800g/1.76lbs |
상호 : (주)새한무역 | 대표이사 : 박진성 | 사업자등록번호 : 140-81-52784 | 통신판매신고번호 : 2014 - 경기부천 -0988호
주소 : 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 삼보테크노타워 1720호(춘의동 195) | TEL : 032-612-5181 | FAX : 032-614-5346 | E-mail : sh@saehantrade.co.kr
COPYRIGHT ⓒ 2018 -SAEHAN TRADE- ALL RIGHT RESERVED. WEB DESIGNED BY INTERCOMMUZ